RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 09 Février 2010 - PAU
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE WATRIGANT | 9 | 13h50 | 7-4-3-5-6 |
| 2 | TURSAN | 12 | 14h20 | 5-1-2-12-8 |
| 3 | PIERRE RIVIERE D'ARC | 10 | 14h50 | 4-6-1-9-10 |
| 4 | L'ADOUR | 10 | 15h20 | 6-5-1-4-9 |
| 5 | LA SOCIETE COURSES DAX | 9 | 15h55 | 1-8-5-6-7 |
| 6 | CHARLES VANSSAY | 8 | 16h25 | 2-8-6-7-5 |
| 7 | PMU "LE TONY'S BAR" - PAU ( ARTHUR D'EST ![]() |
13 | 16h55 | 6-4-11-7-2 |
| 8 | CHARLES WILLIAM BARTHOLOMEW | 10 | 17h25 | 4-1-9-3-7 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
|---|---|---|---|
| 08-09-2010 | SAINT CLOUD ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 08-09-2010 | MARSEILLE VIVAUX ![]() | 8 courses | 13h20 |
| 08-09-2010 | ROUEN MAUQUENCHY | 8 courses | 13h30 |
| 08-09-2010 | NANCY ![]() | 8 courses | 16h00 |
| 09-09-2010 | STRASBOURG ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 09-09-2010 | LONGCHAMP ![]() | 9 courses | 13h10 |
| 09-09-2010 | GRAIGNES ![]() | 9 courses | 16h05 |
| 09-09-2010 | DONCASTER | 1 courses | 16h15 |




