RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 10 Février 2010 - CAGNES SUR MER
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARUMS | 16 | 13h50 | 11-3-16-12-6 |
| 2 | WILLIAM ALEXANDRE RUINAT | 7 | 14h20 | 7-3-5-4-1 |
| 3 | MIMOSAS | 12 | 14h50 | 11-9-5-8-10 |
| 4 | RENOIR | 8 | 15h20 | 5-4-7-8-2 |
| 5 | BOUGAINVILLIERS | 11 | 15h50 | 7-10-6-8-5 |
| 6 | LA TARENTAISE | 13 | 16h20 | 2-12-9-4-11 |
| 7 | LAUTARET ![]() |
18 | 16h50 | 7-3-5-14-11 |
| 8 | LA LOMAGNE | 13 | 17h20 | 9-6-12-2-7 |
| 9 | GALIBIER ![]() |
18 | 17h50 | 11-17-1-8-5 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
|---|---|---|---|
| 08-09-2010 | SAINT CLOUD ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 08-09-2010 | MARSEILLE VIVAUX ![]() | 8 courses | 13h20 |
| 08-09-2010 | ROUEN MAUQUENCHY | 8 courses | 13h30 |
| 08-09-2010 | NANCY ![]() | 8 courses | 16h00 |
| 09-09-2010 | STRASBOURG ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 09-09-2010 | LONGCHAMP ![]() | 9 courses | 13h10 |
| 09-09-2010 | GRAIGNES ![]() | 9 courses | 16h05 |
| 09-09-2010 | DONCASTER | 1 courses | 16h15 |




