RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 11 Mars 2010 - DEAUVILLE
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONT SAINT-JEAN ![]() |
18 | 13h35 | 10-2-13-9-11 |
| 2 | D'ETRETAT | 6 | 14h05 | 6-5-2-3-4 |
| 3 | FECAMP | 6 | 14h35 | 3-2-1-5-6 |
| 4 | PIGNON | 16 | 15h05 | 1-3-7-10-4 |
| 5 | CORMEILLES | 9 | 15h40 | 8-4-7-2-5 |
| 6 | MESNIL AUGER | 16 | 16h10 | 10-2-7-8-12 |
| 7 | SAINT-VAAST-EN-AUGE | 14 | 16h40 | 13-12-6-2-7 |
| 8 | MONT SAINT-LEGER ![]() |
18 | 17h10 | 15-7-2-12-4 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
|---|---|---|---|
| 08-09-2010 | SAINT CLOUD ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 08-09-2010 | MARSEILLE VIVAUX ![]() | 8 courses | 13h20 |
| 08-09-2010 | ROUEN MAUQUENCHY | 8 courses | 13h30 |
| 08-09-2010 | NANCY ![]() | 8 courses | 16h00 |
| 09-09-2010 | STRASBOURG ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 09-09-2010 | LONGCHAMP ![]() | 9 courses | 13h10 |
| 09-09-2010 | GRAIGNES ![]() | 9 courses | 16h05 |
| 09-09-2010 | DONCASTER | 1 courses | 16h15 |




