RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 11 Mars 2010 - CAEN
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONDRAINVILLE (GR A) | 12 | 12h15 | 11-10-3-4-5 |
| 2 | MONDRAINVILLE (GR B) | 12 | 12h45 | 10-3-8-12-2 |
| 3 | BLAIN | 13 | 13h15 | 3-7-4-2-11 |
| 4 | D'AUBIGNY ![]() |
20 | 13h50 | 5-18-15-11-10 |
| 5 | DOUVILLE | 18 | 14h20 | 16-14-6-8-1 |
| 6 | PARIGNY ![]() |
18 | 14h50 | 10-3-16-12-8 |
| 7 | SOURVAL | 13 | 15h25 | 5-13-2-8-6 |
| 8 | BIEVILLE | 16 | 15h55 | 1-6-3-8-4 |
| 9 | FONTENAY | 16 | 16h25 | 13-15-12-1-16 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
|---|---|---|---|
| 08-09-2010 | SAINT CLOUD ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 08-09-2010 | MARSEILLE VIVAUX ![]() | 8 courses | 13h20 |
| 08-09-2010 | ROUEN MAUQUENCHY | 8 courses | 13h30 |
| 08-09-2010 | NANCY ![]() | 8 courses | 16h00 |
| 09-09-2010 | STRASBOURG ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 09-09-2010 | LONGCHAMP ![]() | 9 courses | 13h10 |
| 09-09-2010 | GRAIGNES ![]() | 9 courses | 16h05 |
| 09-09-2010 | DONCASTER | 1 courses | 16h15 |




