RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 13 Mars 2010 - SAINT GALMIER
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J-BONON | 7 | 19h40 | 6-2-1-5-4 |
| 2 | HERVE GINOUX | 8 | 20h05 | 2-5-7-8-1 |
| 3 | RENE ET JACQUES BEL | 11 | 20h35 | 2-7-5-1-6 |
| 4 | NANETTE IV (GR A) | 14 | 21h05 | 7-4-11-12-10 |
| 5 | S. BALAY | 7 | 21h35 | 4-7-2-3-1 |
| 6 | SAINT-JUST-SAINT-RAMBERT | 16 | 22h05 | 10-6-15-5-3 |
| 7 | HARAS NATIONAUX ( DJERID) | 10 | 22h35 | 6-4-5-1-9 |
| 8 | ASSOCIATION ELEVEURS LA LOIRE | 18 | 23h00 | 6-4-2-12-0 |
| 9 | NANETTE IV (GR B) | 13 | 23h30 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
|---|---|---|---|
| 08-09-2010 | SAINT CLOUD ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 08-09-2010 | MARSEILLE VIVAUX ![]() | 8 courses | 13h20 |
| 08-09-2010 | ROUEN MAUQUENCHY | 8 courses | 13h30 |
| 08-09-2010 | NANCY ![]() | 8 courses | 16h00 |
| 09-09-2010 | STRASBOURG ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 09-09-2010 | LONGCHAMP ![]() | 9 courses | 13h10 |
| 09-09-2010 | GRAIGNES ![]() | 9 courses | 16h05 |
| 09-09-2010 | DONCASTER | 1 courses | 16h15 |




