RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 01 Aout 2010 - DIEPPE
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERNAY | 14 | 14h10 | 13-12-3-1-11 |
| 2 | FAKIR VIVIER | 11 | 14h40 | 5-3-1-9-0 |
| 3 | MAUQUENCHY | 16 | 15h10 | 13-1-9-11-10 |
| 4 | LA VILLE MARTIGNY | 18 | 15h40 | 16-17-8-18-4 |
| 5 | LA FEDERATION HAUTE-NORMANDIE | 16 | 16h10 | 4-3-7-12-11 |
| 6 | BIHOREL | 16 | 16h40 | 5-15-9-16-3 |
| 7 | DUQUESNE | 14 | 17h10 | 8-7-5-14-9 |
| 8 | CHARTRES | 13 | 17h40 | 10-1-2-6-12 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les courses.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
|---|---|---|---|
| 08-09-2010 | SAINT CLOUD ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 08-09-2010 | MARSEILLE VIVAUX ![]() | 8 courses | 13h20 |
| 08-09-2010 | ROUEN MAUQUENCHY | 8 courses | 13h30 |
| 08-09-2010 | NANCY ![]() | 8 courses | 16h00 |
| 09-09-2010 | STRASBOURG ![]() | 8 courses | 11h50 |
| 09-09-2010 | LONGCHAMP ![]() | 9 courses | 13h10 |
| 09-09-2010 | GRAIGNES ![]() | 9 courses | 16h05 |
| 09-09-2010 | DONCASTER | 1 courses | 16h15 |




