RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 01 Aout 2010 - DEAUVILLE
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONNEBOSQ | 16 | 13h35 | 2-3-15-6-5 |
| 2 | CABOURG - JOCKEY CLUB TURQUIE | 5 | 14h05 | 4-2-1-5-3 |
| 3 | TOURGEVILLE | 11 | 14h35 | 1-10-8-4-7 |
| 4 | COLLECTIVITES LOCALES ![]() |
16 | 15h08 | 2-10-6-8-15 |
| 5 | ROTHSCHILD | 8 | 15h40 | 3-5-1-2-6 |
| 6 | VICOMTE A | 9 | 16h10 | 3-4-6-8-5 |
| 7 | AVALOIRS ![]() |
16 | 16h40 | 1-10-11-4-7 |
| 8 | CLOS FLEURI | 14 | 17h10 | 3-9-14-7-1 |
| 9 | LA SUISSE NORMAN | 16 | 17h40 | 1-12-15-4-9 |
Course N°2 - de Cabourg - Jockey Club de Turquie - 1200 Mètres
| N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.-C. Rouget | - | Khawatim | - | M | 2 | C. Soumillon | 1p1p | 1.1 | 1.4 | 0 |
| 2 | D. Guillemin | - | Captain Chop | - | M | 2 | - | 4p4p1p1p | 25 | 13 | 0 |
| 3 | F. Head | - | Katerini | - | F | 2 | - | 2p | 20 | 8.4 | 0 |
| 4 | Y. de Nicolay | - | Pontenuovo | - | F | 2 | - | 2p | 18 | 6.1 | 0 |
| 5 | X. Nakkachdji | - | Living Art | - | F | 2 | G. Benoist | 1p | 18 | 10 | 0 |


