RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 02 Décembre 2021 - CHELMSFORD [GRANDE BRETAGNE]
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDICAP (CLASS 6) | 16 | 17h00 | |
| 2 | HANDICAP (CLASS 4) | 7 | 17h30 | |
| 3 | NOVICE STAKES (CLASS 5) | 5 | 18h00 | |
| 4 | HANDICAP 1400 | 8 | 18h30 | |
| 5 | HANDICAP (CLASS 5) | 6 | 19h00 | |
| 6 | HANDICAP 1000 | 8 | 19h30 | |
| 7 | WELFARE HANDICAP ![]() |
11 | 20h00 |
Course N°5 - Handicap (class 5) - 2650 Mètres
| N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Berrahri | - | H | 10 | A. Kirby | 3p5p1p5p | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | Murhib | - | H | 9 | R. Havlin | 3p6p3p6p | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | Crimson King? | - | H | 5 | F. Larson | 2p7p6p5p | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | - | Sophosc | - | H | 5 | R. Kingscote | 3p1p4p2p | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | - | Htilominlo | - | H | 5 | S. Mohd | 0p6p7p4p | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | - | Wadacre Gogo | - | F | 3 | J. Fanning | 2p4p0p4p | 0 | 0 | 0 |

