RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 24 Aout 2020 - MULHEIM [ALLEMAGNE]
N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | PREIS VON WETTSTAR. (GENYBET) | 4 | 15h00 | |
2 | PREIS DER DR. STARKE CHEMISCHE INSTRIE U | 6 | 15h25 | |
3 | GESTUT NIERRHEIN- BERBERIS-RENNEN (GENYB | 6 | 15h50 | |
4 | 80 JAHRE UWE OSTMANN-RENNEN (GENYBET) | 9 | 16h20 | |
5 | PREIS VON ONEXTWO. (GENYBET) | 6 | 16h50 | |
6 | 80 JAHRE BRUCE HELLIER-RENNEN (GENYBET) | 10 | 17h20 | |
7 | PREIS VOM ROBERT SCHLUTER PFERERVICE (GE | 5 | 17h50 | |
8 | PREIS DER EMIL STINSHOFF PFERTRANSPORTE | 13 | 18h30 | |
9 | PREIS DER SPORT-WELT | 12 | 19h00 | |
10 | - RACEBETS STUTENPREIS (EX HOPPEGARTENER | 12 | 19h30 | |
11 | - PREIS DER ANHANGER- UND FAHRZEUGBAU ME | 11 | 20h00 | |
12 | - PREIS VOM L.C. PROTECTIVE SERVICE SICH | 11 | 20h25 |
Course N°3 - Gestut Niederrhein- Berberis-Rennen (Genybet) - 1500 Mètres
N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Shila | - | F | 2 | M. Pecheur | 1p | 0 | 0 | 0 | |
2 | - | Ankunft | - | F | 2 | M. Seidl | 7p | 0 | 0 | 0 | |
3 | - | Annadia | - | F | 2 | B. Murzabayev | Inédite | 0 | 0 | 0 | |
4 | - | Kaliyah | - | F | 2 | A. Starke | Inédite | 0 | 0 | 0 | |
5 | - | Modulation | - | F | 2 | J. Bojko | Inédite | 0 | 0 | 0 | |
6 | - | Naraja | - | F | 2 | A. de Vries | Inédite | 0 | 0 | 0 |