RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 04 Mars 2021 - GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS]
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIN CLAIMING 1000M | 11 | 19h10 | |
| 2 | MAIN CLAIMING 1600M | 9 | 19h39 | |
| 3 | CLAIMING 1500M | 11 | 20h08 | |
| 4 | MAIN CLAIMING 1300M | 9 | 20h37 | |
| 5 | STARTER ALLOWANCE 1700M | 9 | 21h11 | |
| 6 | CLAIMING 1600M | 6 | 21h41 | |
| 7 | MAIN SPECIAL WEIGHT 1600M | 10 | 22h12 | |
| 8 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1100M | 8 | 22h44 | |
| 9 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1500M | 11 | 23h16 | |
| 10 | - CLAIMING 1000M | 11 | 23h48 |
Course N°6 - Claiming 1600m - 1600 Mètres
| N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Shacklette | - | F | 5 | C. Lanerie | (20)6p5p3p | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | Perspire | - | F | 5 | I. Ortiz Jr | (20)5p5p19 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | Time To TwoStep | - | F | 5 | L. Saez | 6p(20)2p6p | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | - | Victory Crusade | - | F | 4 | M. Vasquez | 4p6p(20)4p | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | - | Alizee | - | F | 5 | E. J. Zayas | (20)4p3p4p | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | - | Bird Map | - | F | 4 | P. Lopez | 3p4p(20)1p | 0 | 0 | 0 |
