RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 02 Juillet 2021 - HAMBOURG HORN [ALLEMAGNE]
N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | PREIS DER COLLATZ + SCHWARTZ KOPIERTECHN | 6 | 11h15 | |
2 | PREIS DER WETTSTAR-WETTANNAHMESTELLE HAM | 8 | 11h45 | |
3 | PREIS DER BUTTNER GROUP | 8 | 12h15 | |
4 | ACTIVE CITY-CUP ![]() ![]() |
15 | 12h45 | |
5 | OTTO TRAUN-RENNEN | 17 | 13h15 | |
6 | SCHLICHTING LANDMASCHINEN-CUP | 6 | 13h50 | |
7 | PREIS DER NORTSCHEN BESITZERVEREINIGUNG | 12 | 14h25 | |
8 | GROSSER PREIS VON LOTTO HAMBURG | 11 | 15h00 | |
9 | PFLANZMICH.-RENNEN | 10 | 15h30 | |
10 | - PREIS DER MITGLIER HAMBURGER RENN-CLU | 16 | 16h00 | |
11 | - PREIS DER KINCSEM GRAFIK | 10 | 16h30 | |
12 | - PREIS DER GROSSEN WOCHE IN IFFEZHEIM | 12 | 17h00 |
Course N°6 - Schlichting Landmaschinen-Cup - 850 Mètres
N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Gamgoom | - | H | 10 | R. Weber | 1p1p[[15p] | 0 | 0 | 0 | |
2 | - | Sapper | - | H | 6 | R. Piechulek | (20)7p3p3p | 0 | 0 | 0 | |
3 | - | Blazed | - | H | 7 | Mlle S. Stappaerts | 3p2p9p(20) | 0 | 0 | 0 | |
4 | - | Gabriela Laura | - | F | 5 | Mlle S. Vogt | 1p2p8p7p3p | 0 | 0 | 0 | |
5 | - | Tyler Durden | - | H | 4 | Mi. Sanna | 6p6p(20)7p | 0 | 0 | 0 | |
6 | - | Jet Setter | - | H | 7 | Mme L.-M. Engels | (20)8p(18) | 0 | 0 | 0 |