RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 02 Décembre 2021 - CHELMSFORD [GRANDE BRETAGNE]
| N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDICAP (CLASS 6) | 16 | 17h00 | |
| 2 | HANDICAP (CLASS 4) | 7 | 17h30 | |
| 3 | NOVICE STAKES (CLASS 5) | 5 | 18h00 | |
| 4 | HANDICAP 1400 | 8 | 18h30 | |
| 5 | HANDICAP (CLASS 5) | 6 | 19h00 | |
| 6 | HANDICAP 1000 | 8 | 19h30 | |
| 7 | WELFARE HANDICAP ![]() |
11 | 20h00 |
Course N°3 - Novice Stakes (class 5) - 1200 Mètres
| N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Al Shoughor | - | F | 3 | T. Hamilton | 1p(20)5p | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | - | Cape Columbus | - | H | 3 | S. Kelly | 5p5p3p3p | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | - | Crunchie? | - | H | 3 | L. Morris | 2p3p | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | - | Nantosuelta | - | F | 3 | Mlle N. Currie | Inédite | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | - | NotoriouslyRisky? | - | F | 3 | Mlle H. Doyle | 3p5p3p2p | 0 | 0 | 0 |

