Pronostics hippiques pour turfiste
Utilisateur
Mot de passe
Mot de passe perdu ?

Détail des courses

RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 21 Mai 2022 - CURRAGH (IRLANDE)
Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 THE TALLY HO STUD IRISH EBF MAIN (GENYBE 12 14h35
7-5-8-6-4
2 THE GAIN MARBLE HILL STAKES (GENYBET) 5 15h10
1-4-2-3-5
3 THE WEATHERBYS IRELAND GREENLANDS STAKES 9 15h45
2-9-1-3-4
4 THE TATTERSALLS IRISH 2,000 GUINEAS 9 16h20
7-8-4-9-3
5 THE HANLON CONCRETE ORBY STAKES (GENYBET 13 16h55
9-8-12-3-1
6 THE WILLIAM HILL HANDICAP(GENYBET) 19 17h30
10-13-18-19-8
7 THE FBD HOTELS AND RESORTS HANDICAP (GEN 12 18h03
3-12-4-10-9
8 THE WILLIAM HILL BEST ODDS GUARANTEED HA 30 18h35
4-28-12-20-18


Course N°8 - The William Hill Best Odds Guaranteed Handicap (Genybet) - 1600 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - Juyush - H 7 C. Keane 8p(21)11p4 0 0 0
2 - Monzoon - H 5 J. Sheridan 2p(21)8p1p 0 0 0
3 - Zahee - H 7 C. McConnell 2p1p11p3p4 0 0 0
4 - Chicago Bear - H 4 B. Coen 3p4p(21)5p 0 0 0
5 - Starting Monday - H 5 W.-M. Lordan (21)4p5p7p 0 0 0
6 - Bringsty? - H 4 R.P. Whelan 14p17p(21) 0 0 0
7 - Disco Boots - F 4 K. J. Manning (21)13p3p1 0 0 0
8 - Coins Cross? - H 4 D.-P. McDonogh 3p4p3p(21) 0 0 0
9 - Cold Steel - H 4 G.F. Carroll (20)3p4p8p 0 0 0
10 - Higher Kingdom - H 5 D. O'Keeffe (21)5p9p2p 0 0 0
11 - San Aer - H 4 J. Coen 17p(21)16h 0 0 0
12 - Plunkett - H 5 W. Lee 2p1p(21)19 0 0 0
13 - Star Of Cashel? - H 5 C. MacRedmond 8p14p14p13 0 0 0
14 - Zephron? - H 5 Mlle A. Cullen 10p8p(21)1 0 0 0
15 - Ginsburg? - F 4 S. Bird 1p11p7p(21 0 0 0
16 - Skontonovski? - H 5 A. Caffrey 7p9p1p4p7p 0 0 0
17 - Aingeal Dorcha - H 4 A. Slattery 1p11p(21)1 0 0 0
18 - Ampeson? - H 5 L.T. Mcateer 7p5p6p3p3p 0 0 0
19 - Church Mountain - H 4 J.J. Doyle 11p9p(21)1 0 0 0
20 - Coeur d'Or - H 6 C. D. Hayes (20)12p5p9 0 0 0
21 - Texas Rock? - H 11 J. Cleary 9p8p0p(21) 0 0 0
22 - Macho Time - H 5 J.-A. Heffernan 13p(21)7p1 0 0 0
23 - Inveterate - F 4 T.P. Madden 8p(21)2p3p 0 0 0
24 - You Owe MeMoney - F 4 S. Foley 5p3p3p(21) 0 0 0
25 - Dagoda - F 4 R.P. Cleary (21)6p3p10 0 0 0
26 - Galactic Grey - H 5 D. O'Connor 4h7h8h7h 0 0 0
27 - Noble Glory - H 4 J. Enright 9p(21)6p8p 0 0 0
28 - MorningApproach - F 4 Réserviste 1 9p3p2p(21) 0 0 0
29 - Supreme Machine - F 4 Réserviste 2 16p14p11p( 0 0 0
30 - Lily Like - F 5 Réserviste 3 6p18p7p(21 0 0 0