PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
02-07-2025 | ENGHIEN ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 18h10 |
02-07-2025 | CLAIREFONTAINE DEAUVILLE ![]() ![]() | 8 courses | 14h45 |
02-07-2025 | DAX ![]() ![]() | 8 courses | 14h00 |
02-07-2025 | VICHY ![]() ![]() | 8 courses | 18h55 |
02-07-2025 | LINDESBERG [SUèDE] | 10 courses | 18h10 |
02-07-2025 | AVENCHES [SUISSE] ![]() ![]() | 5 courses | 12h25 |
03-07-2025 | PARISLONGCHAMP ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 16h43 |
03-07-2025 | NANTES ![]() ![]() | 8 courses | 12h12 |
03-07-2025 | LISIEUX ![]() ![]() | 8 courses | 13h40 |
03-07-2025 | PORNICHET LA BAULE ![]() ![]() | 8 courses | 18h20 |
LA TESTE DE BUCH - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | Agri 33 / Agri 40 | 2 - 4 - 3 - 1 - 8 - 5 - 7 - 10 |
Course N° 2 | l'Hippodrome de Compiègne | 1 - 4 - 2 - 9 - 3 - 6 - 7 - 8 |
Course N° 3 | l'Association des Propriétaires du | 5 - 10 - 11 - 6 - 13 - 9 - 16 - 8 |
Course N° 4 | La Kantine des Copines | 3 - 1 - 2 - 9 - 10 - 12 - 7 - 8 |
Course N° 5 | Mangalie d'Albret - Wathba Stallion | 1 - 7 - 5 - 10 - 12 - 8 - 9 - 11 |
Course N° 6 | Star of Akkar | 5 - 4 - 3 - 1 - 0 - 0 - 0 - 0 |
Course N° 7 | Akbar | 5 - 4 - 1 - 10 - 9 - 6 - 7 - 8 |
Course N° 8 | Critérium de l'Atlantique | 1 - 8 - 2 - 6 - 3 - 5 - 9 - 4 |