PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
30-06-2025 | CLAIREFONTAINE DEAUVILLE ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 15h15 |
30-06-2025 | CHOLET ![]() ![]() | 9 courses | 09h00 |
30-06-2025 | LE MONT SAINT MICHEL ![]() ![]() | 8 courses | 11h25 |
30-06-2025 | VICHY ![]() ![]() | 8 courses | 18h55 |
30-06-2025 | PONTEFRACT [GRANDE BRETAGNE] ![]() ![]() | 7 courses | 14h30 |
30-06-2025 | SANTIAGO [CHILI] | 6 courses | 20h15 |
30-06-2025 | PALERMO [ARGENTINE] | 5 courses | 20h30 |
01-07-2025 | VICHY ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 19h10 |
01-07-2025 | MONS [BELGIQUE] ![]() ![]() | 7 courses | 14h00 |
01-07-2025 | AIX LES BAINS | 8 courses | 09h25 |
01-07-2025 | MONT DE MARSAN ![]() ![]() | 7 courses | 09h40 |
01-07-2025 | CABOURG ![]() ![]() | 8 courses | 18h20 |
01-07-2025 | SHA TIN [HONG KONG] | 10 courses | 09h30 |
01-07-2025 | BRIGHTON [GRANDE BRETAGNE] ![]() ![]() | 6 courses | 15h10 |
02-07-2025 | ENGHIEN ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 18h10 |
02-07-2025 | CLAIREFONTAINE DEAUVILLE ![]() ![]() | 8 courses | 14h45 |
02-07-2025 | DAX ![]() ![]() | 8 courses | 14h00 |
02-07-2025 | VICHY ![]() ![]() | 8 courses | 18h55 |
02-07-2025 | LINDESBERG [SUèDE] | 10 courses | 18h10 |
MOUNT BARKER (AUSTRALIE) - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 6 | The Frock Shop Handicap (1200 Metre | |
Course N° 7 | Great Southern Seafoods Handicap (1 | |
Course N° 8 | Tabtouch-Mt. Barker Sprint (1300 Me | |
Course N° 9 | L.t Toovey Handicap (1300 Metres) |