PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
29-09-2023 | VINCENNES ![]() ![]() ![]() | 7 courses | 18h35 |
29-09-2023 | AVENCHES [SUISSE] | 5 courses | 11h15 |
29-09-2023 | NANTES ![]() ![]() | 8 courses | 11h30 |
29-09-2023 | SAINT CLOUD ![]() ![]() | 9 courses | 13h10 |
29-09-2023 | TOULOUSE ![]() ![]() | 8 courses | 15h55 |
29-09-2023 | NEWMARKET [GRANDE BRETAGNE] | 8 courses | 14h20 |
30-09-2023 | PARISLONGCHAMP ![]() ![]() ![]() | 10 courses | 12h53 |
30-09-2023 | MOULINS ![]() | 7 courses | 10h20 |
30-09-2023 | ANGERS ![]() ![]() | 7 courses | 11h35 |
30-09-2023 | ENGHIEN ![]() ![]() | 8 courses | 15h55 |
30-09-2023 | SAN ISIDRO [ARGENTINE] | 10 courses | 18h20 |
30-09-2023 | NEWMARKET [GRANDE BRETAGNE] ![]() | 7 courses | 14h20 |
30-09-2023 | AMIENS | 7 courses | 18h35 |
30-09-2023 | HYÈRES | 7 courses | 13h45 |
30-09-2023 | DAX | 7 courses | 14h00 |
01-10-2023 | PARISLONGCHAMP ![]() ![]() ![]() | 9 courses | 13h45 |
01-10-2023 | STRASBOURG ![]() ![]() | 10 courses | 09h50 |
01-10-2023 | SANTIAGO [CHILI] | 11 courses | 17h45 |
01-10-2023 | MARONAS (URUGUAY) | 8 courses | 18h50 |
01-10-2023 | AGEN LE PASSAGE | 6 courses | 13h20 |
01-10-2023 | LYON PARILLY | 8 courses | 13h10 |
01-10-2023 | NIMES | 8 courses | 13h00 |
01-10-2023 | CORDEMAIS (GENYBET) | 10 courses | 12h35 |
01-10-2023 | VIRE (GENYBET) | 9 courses | 13h20 |
01-10-2023 | RAMBOUILLET (GENYBET) | 9 courses | 13h30 |
HAPPY VALLEY (HONG KONG) - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | Australia Handicap | 2 - 7 - 3 - 9 - 6 - 11 - 12 - 5 |
Course N° 2 | France Handicap | 7 - 3 - 10 - 1 - 2 - 4 - 12 - 5 |
Course N° 3 | Japan Handicap | 4 - 10 - 11 - 2 - 9 - 1 - 12 - 5 |
Course N° 4 | Longines International Jockeys'cham | 7 - 10 - 4 - 1 - 11 - 5 - 8 - 3 |
Course N° 5 | Longines International Jockeys'cham | 3 - 1 - 9 - 4 - 7 - 2 - 11 - 8 |
Course N° 6 | New Zealand Handicap (Genybet) | 12 - 4 - 8 - 10 - 2 - 3 - 7 - 5 |
Course N° 7 | Longines International Jockeys'cham | 9 - 6 - 3 - 1 - 12 - 7 - 8 - 10 |
Course N° 8 | Longines International Jockeys'cham | 3 - 1 - 4 - 7 - 9 - 11 - 5 - 10 |
Course N° 9 | United Kingdom Handicap (Genybet) | 6 - 7 - 4 - 12 - 11 - 8 - 3 - 1 |