PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
13-05-2025 | SAINT CLOUD ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 13h25 |
13-05-2025 | SON PARDO [ESPAGNE] ![]() ![]() | 5 courses | 10h45 |
13-05-2025 | CHOLET ![]() ![]() | 8 courses | 11h30 |
13-05-2025 | VINCENNES ![]() ![]() | 8 courses | 16h10 |
13-05-2025 | MONS [BELGIQUE] ![]() ![]() | 9 courses | 17h50 |
13-05-2025 | CONCEPCION [CHILI] | 6 courses | 20h35 |
14-05-2025 | VINCENNES ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 13h35 |
14-05-2025 | WAREGEM (BELGIQUE) ![]() ![]() | 6 courses | 10h35 |
14-05-2025 | COMPIEGNE ![]() ![]() | 7 courses | 11h21 |
14-05-2025 | VICHY ![]() ![]() | 9 courses | 15h27 |
14-05-2025 | SAN ISIDRO (ARGENTINE) ![]() ![]() | 10 courses | 18h07 |
14-05-2025 | SOLVALLA [SUEDE] | 10 courses | 17h55 |
14-05-2025 | VALPARAISO (CHILI) | 4 courses | 21h30 |
CHANTILLY - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | la Journée des Plantes | 11 - 9 - 6 - 1 - 3 - 8 - 7 - 14 |
Course N° 2 | l'Allée Janvier | 1 - 8 - 3 - 4 - 9 - 6 - 2 - 7 |
Course N° 3 | Le Sancy | 7 - 2 - 6 - 5 - 3 - 4 - 0 - 0 |
Course N° 4 | la Fu Madame | 1 - 4 - 10 - 8 - 7 - 2 - 9 - 3 |
Course N° 5 | l'Allée Elf | 1 - 6 - 8 - 7 - 5 - 11 - 4 - 3 |
Course N° 6 | Haras au Bois | 5 - 10 - 2 - 3 - 1 - 11 - 6 - 7 |
Course N° 7 | la Route Manon | 3 - 1 - 2 - 8 - 6 - 12 - 7 - 13 |
Course N° 8 | la Fabrique de l'Extravagance | 1 - 10 - 6 - 2 - 5 - 15 - 4 - 8 |