PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
04-06-2023 | CHANTILLY ![]() ![]() ![]() | 10 courses | 13h05 |
04-06-2023 | DüSSELDORF (ALLEMAGNE) ![]() | 6 courses | 10h35 |
04-06-2023 | CHARTRES ![]() | 8 courses | 11h30 |
04-06-2023 | LA ROCHE POSAY ![]() ![]() | 7 courses | 14h15 |
04-06-2023 | REIMS ![]() | 7 courses | 16h45 |
04-06-2023 | KRIEAU [AUTRICHE] | 6 courses | 18h10 |
04-06-2023 | PINJARRA [AUSTRALIE] | 4 courses | 09h50 |
04-06-2023 | VALPARAISO [CHILI] | 5 courses | 20h25 |
04-06-2023 | AVIGNON | 6 courses | 14h00 |
04-06-2023 | LYON PARILLY | 8 courses | 13h00 |
04-06-2023 | DAX | 7 courses | 13h50 |
04-06-2023 | SHA TIN (HONG KONG) ![]() | 5 courses | 09h30 |
05-06-2023 | VICHY ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 15h45 |
05-06-2023 | NANTES ![]() ![]() | 8 courses | 11h25 |
05-06-2023 | CHATEAUBRIANT ![]() ![]() | 8 courses | 11h00 |
05-06-2023 | LA TESTE DE BUCH ![]() | 8 courses | 15h55 |
05-06-2023 | SANTIAGO (CHILI) | 6 courses | 20h10 |
05-06-2023 | LE CROISE LAROCHE | 6 courses | 18h30 |
VINCENNES - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | Adrastea | 10 - 3 - 1 - 13 - 11 - 16 - 5 - 2 |
Course N° 2 | Eos | 3 - 12 - 10 - 8 - 9 - 11 - 4 - 7 |
Course N° 3 | Penthesilea | 2 - 6 - 10 - 7 - 8 - 9 - 5 - 4 |
Course N° 4 | Lucia | 14 - 1 - 7 - 9 - 3 - 4 - 11 - 6 |
Course N° 5 | Aemilia | 1 - 6 - 7 - 8 - 5 - 9 - 4 - 3 |
Course N° 6 | Salagnac | 11 - 13 - 3 - 6 - 1 - 10 - 7 - 8 |
Course N° 7 | Fama | 4 - 10 - 3 - 8 - 7 - 6 - 1 - 11 |
Course N° 8 | Amalthea | 1 - 13 - 9 - 2 - 15 - 16 - 12 - 8 |