PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
09-05-2025 | VINCENNES ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 18h00 |
09-05-2025 | AVENCHES (SUISSE) ![]() ![]() | 4 courses | 10h35 |
09-05-2025 | GRAIGNES ![]() ![]() | 8 courses | 10h55 |
09-05-2025 | SAINT CLOUD ![]() ![]() | 9 courses | 12h37 |
09-05-2025 | MARSEILLE BORELY ![]() ![]() | 8 courses | 15h15 |
09-05-2025 | TOULOUSE | 8 courses | 18h00 |
10-05-2025 | CAEN ![]() ![]() ![]() | 9 courses | 13h00 |
10-05-2025 | MOULINS ![]() ![]() | 8 courses | 09h50 |
10-05-2025 | MöNCHENGLADBACH (ALLEMAGNE) ![]() ![]() | 7 courses | 10h45 |
10-05-2025 | COMPIEGNE ![]() ![]() | 9 courses | 12h35 |
10-05-2025 | HYÈRES ![]() ![]() | 7 courses | 17h05 |
10-05-2025 | WOLVEGA (PAYS BAS) ![]() ![]() | 11 courses | 16h25 |
10-05-2025 | SAN ISIDRO (ARGENTINE) | 5 courses | 20h30 |
SHA TIN (HONG KONG) - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | Ma Liu Shui Handicap | 2 - 1 - 3 - 4 - 6 - 9 - 7 - 5 |
Course N° 2 | Sha Tin Hoi Handicap | 6 - 8 - 1 - 7 - 3 - 5 - 9 - 11 |
Course N° 3 | The Lion Rock Trophy | 3 - 1 - 4 - 6 - 5 - 2 - 0 - 0 |
Course N° 4 | Fo Tan Handicap | 1 - 5 - 4 - 6 - 11 - 10 - 9 - 7 |
Course N° 5 | Tolo Harbour Handicap | 10 - 6 - 3 - 12 - 13 - 8 - 1 - 4 |