PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
28-06-2025 | ENGHIEN ![]() ![]() ![]() | 9 courses | 13h00 |
28-06-2025 | DUINDIGT [PAYS BAS] ![]() ![]() | 9 courses | 10h25 |
28-06-2025 | DIEPPE ![]() ![]() | 8 courses | 10h30 |
28-06-2025 | CHANTILLY ![]() ![]() | 9 courses | 15h02 |
28-06-2025 | LYON PARILLY ![]() ![]() | 7 courses | 17h25 |
28-06-2025 | CURRAGH [IRLANDE] | 8 courses | 13h45 |
28-06-2025 | PALERMO [ARGENTINE] | 6 courses | 20h55 |
28-06-2025 | AMIENS | 8 courses | 18h30 |
28-06-2025 | HYÈRES | 7 courses | 16h40 |
28-06-2025 | GRAIGNES | 8 courses | 18h05 |
28-06-2025 | SHA TIN [HONG KONG] | 11 courses | 09h30 |
28-06-2025 | AQUEDUCT [ETATS UNIS] | 11 courses | 18h35 |
29-06-2025 | SAINT CLOUD ![]() ![]() ![]() | 9 courses | 13h15 |
29-06-2025 | HAMBOURG HORN [ALLEMAGNE] ![]() ![]() | 10 courses | 10h35 |
29-06-2025 | CHARTRES ![]() ![]() | 8 courses | 11h00 |
29-06-2025 | ARRAS ![]() ![]() | 9 courses | 14h15 |
29-06-2025 | SAINT GALMIER ![]() ![]() | 7 courses | 17h25 |
29-06-2025 | MARONAS [URUGUAY] ![]() ![]() | 9 courses | 18h43 |
29-06-2025 | CURRAGH [IRLANDE] ![]() ![]() | 9 courses | 13h45 |
29-06-2025 | SAN ISIDRO [ARGENTINE] | 5 courses | 20h05 |
29-06-2025 | NIMES | 8 courses | 16h30 |
CHOLET - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | Pithon Sas Distinxion | 7 - 9 - 12 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
Course N° 2 | Pepinières Chauvire (gr A) | 4 - 3 - 10 - 1 - 5 - 13 - 9 - 2 |
Course N° 3 | Pepinières Chauvire (gr B) | 6 - 4 - 10 - 1 - 3 - 13 - 11 - 12 |
Course N° 4 | Transport Loiseau | 10 - 12 - 9 - 11 - 14 - 2 - 3 - 4 |
Course N° 5 | Mondial Pare | 9 - 2 - 4 - 3 - 8 - 7 - 10 - 5 |
Course N° 6 | Eurotype | 15 - 12 - 8 - 2 - 7 - 13 - 14 - 10 |
Course N° 7 | Graphic 49 | 18 - 16 - 10 - 15 - 14 - 4 - 13 - 12 |
Course N° 8 | Castin Automobile (gr A) | 14 - 13 - 7 - 11 - 5 - 12 - 10 - 6 |
Course N° 9 | Castin Automobile (gr B) | 9 - 8 - 14 - 13 - 6 - 3 - 11 - 12 |
Course N° 10 | Castin Automobile (gr C) | 10 - 1 - 11 - 12 - 8 - 2 - 9 - 7 |