PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
09-05-2025 | VINCENNES ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 18h00 |
09-05-2025 | AVENCHES (SUISSE) ![]() ![]() | 4 courses | 10h35 |
09-05-2025 | GRAIGNES ![]() ![]() | 8 courses | 10h55 |
09-05-2025 | SAINT CLOUD ![]() ![]() | 9 courses | 12h37 |
09-05-2025 | MARSEILLE BORELY ![]() ![]() | 8 courses | 15h15 |
09-05-2025 | TOULOUSE | 8 courses | 18h00 |
10-05-2025 | CAEN ![]() ![]() ![]() | 9 courses | 13h00 |
10-05-2025 | MOULINS ![]() ![]() | 8 courses | 09h50 |
10-05-2025 | MöNCHENGLADBACH (ALLEMAGNE) ![]() ![]() | 7 courses | 10h45 |
10-05-2025 | COMPIEGNE ![]() ![]() | 9 courses | 12h35 |
10-05-2025 | HYÈRES ![]() ![]() | 7 courses | 17h05 |
10-05-2025 | WOLVEGA (PAYS BAS) ![]() ![]() | 11 courses | 16h25 |
10-05-2025 | SAN ISIDRO (ARGENTINE) | 5 courses | 20h30 |
10-05-2025 | SHA TIN [HONG KONG] ![]() ![]() | 10 courses | 06h30 |
10-05-2025 | PIMLICO [ETATS UNIS] | 10 courses | 17h43 |
LAVAL - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | Inner Wheel | 14 - 7 - 16 - 15 - 10 - 12 - 11 - 13 |
Course N° 2 | Anysetiers (gr A) | 12 - 14 - 5 - 9 - 11 - 15 - 1 - 7 |
Course N° 3 | Rotary Club Ambroise Paré (gr B) | 11 - 12 - 9 - 13 - 10 - 8 - 4 - 7 |
Course N° 4 | Rotary Club de Laval (gr A) | 11 - 5 - 2 - 3 - 14 - 12 - 9 - 13 |
Course N° 5 | Lions Club Laval Premier (gr B) | 1 - 5 - 8 - 13 - 12 - 4 - 9 - 7 |
Course N° 6 | Lions Club Guy de Laval | 13 - 12 - 9 - 14 - 10 - 15 - 5 - 3 |
Course N° 7 | Handicheval Mayenne | 9 - 5 - 14 - 3 - 7 - 2 - 11 - 4 |
Course N° 8 | Club Kiwanis | 10 - 5 - 3 - 12 - 2 - 15 - 8 - 4 |
Course N° 9 | Richelieu Béatrix de Gavre | 9 - 14 - 15 - 12 - 4 - 8 - 10 - 5 |