PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
18-05-2025 | AUTEUIL ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 13h30 |
18-05-2025 | HANOVRE [ALLEMAGNE] ![]() ![]() | 9 courses | 10h30 |
18-05-2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE ![]() ![]() | 8 courses | 11h10 |
18-05-2025 | LE CROISE LAROCHE ![]() ![]() | 8 courses | 16h00 |
18-05-2025 | MüNCHEN DAGLFING [ALLEMAGNE] ![]() ![]() | 6 courses | 15h30 |
18-05-2025 | KALGOORLIE [AUSTRALIE] | 4 courses | 07h55 |
18-05-2025 | LAS PIEDRAS [URUGUAY] | 3 courses | 20h35 |
18-05-2025 | MARSEILLE BORELY | 7 courses | 15h30 |
18-05-2025 | MOULINS | 8 courses | 13h00 |
18-05-2025 | GRAIGNES [GENYBET] | 8 courses | 12h50 |
18-05-2025 | LISIEUX [GENYBET] | 9 courses | 13h10 |
18-05-2025 | SHA TIN [HONG KONG] | 10 courses | 06h15 |
19-05-2025 | SAINT CLOUD ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 13h25 |
19-05-2025 | CASABLANCA [MAROC] ![]() ![]() | 5 courses | 10h35 |
19-05-2025 | VIRE ![]() ![]() | 8 courses | 11h30 |
19-05-2025 | DAX ![]() ![]() | 8 courses | 16h02 |
19-05-2025 | WAREGEM [BELGIQUE] ![]() ![]() | 8 courses | 17h10 |
19-05-2025 | SANTIAGO [CHILI] | 6 courses | 20h35 |
19-05-2025 | CHÂTILLON SUR CHALARONNE | 8 courses | 13h45 |
SHA TIN [HONG KONG] - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | Celebrating Timeless Tradition 1400 | |
Course N° 2 | Ownership Pride 1200m Handicap | |
Course N° 3 | Racing Heritage 1200m Handicap | |
Course N° 4 | Members'care At Hkjc 1800m Handicap | |
Course N° 5 | The Beijing Clubhouse Cup | |
Course N° 6 | The Hilltop In The Valley 1200m Han | 4 - 3 - 8 - 1 - 2 - 10 - 12 - 7 |
Course N° 7 | The Members Cup | 1 - 10 - 7 - 6 - 3 - 2 - 8 - 4 |
Course N° 8 | Sha Tin Clubhouse 1400m Handicap | 2 - 1 - 12 - 5 - 9 - 11 - 3 - 4 |
Course N° 9 | Beas River Country Club 1200m Handi | 4 - 5 - 10 - 8 - 3 - 9 - 6 - 11 |
Course N° 10 | Shenzhen Centre 1600m Handicap |