PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
---|---|---|---|
21-06-2025 | COMPIEGNE ![]() ![]() ![]() | 9 courses | 12h53 |
21-06-2025 | CASABLANCA (MAROC) ![]() ![]() | 4 courses | 11h05 |
21-06-2025 | AGEN LE PASSAGE ![]() ![]() | 8 courses | 10h25 |
21-06-2025 | MARSEILLE VIVAUX ![]() ![]() | 7 courses | 17h26 |
21-06-2025 | ASCOT (GRANDE BRETAGNE) ![]() ![]() | 7 courses | 15h00 |
21-06-2025 | DUINDIGT (PAYS BAS) | 5 courses | 17h10 |
21-06-2025 | FEURS | 9 courses | 16h55 |
21-06-2025 | REIMS | 7 courses | 18h30 |
21-06-2025 | LISIEUX (GENYBET) | 8 courses | 16h00 |
21-06-2025 | AQUEDUCT (ETATS UNIS) | 11 courses | 18h40 |
22-06-2025 | VINCENNES ![]() ![]() ![]() | 9 courses | 12h55 |
22-06-2025 | DORTMUND (ALLEMAGNE) ![]() ![]() | 8 courses | 11h37 |
22-06-2025 | LYON PARILLY | 8 courses | 10h15 |
22-06-2025 | TOULOUSE ![]() ![]() | 8 courses | 16h25 |
22-06-2025 | KRIEAU (AUTRICHE) ![]() ![]() | 6 courses | 17h05 |
22-06-2025 | MARONAS (URUGUAY) | 6 courses | 20h20 |
22-06-2025 | PALERMO (ARGENTINE) | 5 courses | 20h35 |
22-06-2025 | BOLLENE | 8 courses | 14h00 |
22-06-2025 | RAMBOUILLET | 7 courses | 13h30 |
22-06-2025 | CRAON (GENYBET) | 8 courses | 14h00 |
22-06-2025 | SHA TIN (HONG KONG) ![]() ![]() | 4 courses | 09h30 |
23-06-2025 | LYON PARILLY ![]() ![]() ![]() | 8 courses | 13h50 |
23-06-2025 | CASABLANCA (MAROC) ![]() ![]() | 5 courses | 11h12 |
23-06-2025 | CAEN ![]() ![]() | 8 courses | 11h30 |
23-06-2025 | LE CROISE LAROCHE ![]() ![]() | 8 courses | 16h00 |
23-06-2025 | MONS (BELGIQUE) ![]() ![]() | 8 courses | 18h45 |
23-06-2025 | VALPARAISO (CHILI) | 6 courses | 20h30 |
23-06-2025 | BEAUMONT DE LOMAGNE | 7 courses | 11h00 |
23-06-2025 | CRAON | 7 courses | 17h00 |
SHA TIN (HONG KONG) - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | Ruby Handicap | |
Course N° 2 | Spessartine Garnet Handicap | |
Course N° 3 | Diamond Handicap Section 2 | |
Course N° 4 | Topaz Handicap |