Chaque jour une selection de 3 chevaux par course pour vos couplés
| DATE | N° COURSE | COUPLÉ | GAGNÉ EN | GAINS GAGNANT | GAINS PLACÉ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2012 | 3 | 8-11 | 2 chevaux | 29,55 € | 11,40 € | 40,95 € |
| 04/02/2012 | 6 | 14-8 | 3 chevaux | 101,85 € | 28,80 € | 130,65 € |
| 04/02/2012 | 9 | 1-8 | 3 chevaux | - | 13,35 € | 13,35 € |
| 03/02/2012 | 1 | 1-9 | 3 chevaux | - | 23,55 € | 23,55 € |
| 03/02/2012 | 3 | 1-9 | 2 chevaux | - | 5,25 € | 5,25 € |
| 03/02/2012 | 5 | 9-5 | 3 chevaux | 52,35 € | 16,35 € | 68,70 € |
| 03/02/2012 | 6 | 1-9 | 3 chevaux | - | 15,60 € | 15,60 € |
| 02/02/2012 | 9 | 8-6 | 3 chevaux | 30,30 € | 14,85 € | 45,15 € |
| 01/02/2012 | 7 | 5-7 | 2 chevaux | - | 26,25 € | 26,25 € |
| 01/02/2012 | 8 | 3-17 | 3 chevaux | - | 33,60 € | 33,60 € |
| 31/01/2012 | 4 | 13-14 | 3 chevaux | 71,10 € | 23,70 € | 94,80 € |
| 31/01/2012 | 7 | 14-6 | 3 chevaux | 60,45 € | 24,30 € | 84,75 € |
| 30/01/2012 | 4 | 9-8 | 2 chevaux | 23,55 € | 6,60 € | 30,15 € |
| 29/01/2012 | 1 | 9-10 | 2 chevaux | - | 2,55 € | 2,55 € |
| 28/01/2012 | 2 | 5-13 | 2 chevaux | 26,85 € | 10,65 € | 37,50 € |
| 28/01/2012 | 3 | 9-14 | 3 chevaux | 41,10 € | 17,25 € | 58,35 € |
| 28/01/2012 | 8 | 8-7 | 2 chevaux | 25,95 € | 11,85 € | 37,80 € |
| 27/01/2012 | 5 | 7-6 | 3 chevaux | - | 10,35 € | 10,35 € |
| 27/01/2012 | 7 | 7-6 | 3 chevaux | - | 15,30 € | 15,30 € |
| 27/01/2012 | 8 | 3-1 | 2 chevaux | - | 13,05 € | 13,05 € |
| 26/01/2012 | 4 | 1-7 | 3 chevaux | 25,80 € | 9,15 € | 34,95 € |
| 26/01/2012 | 7 | 4-15 | 3 chevaux | - | 27,75 € | 27,75 € |
| 26/01/2012 | 9 | 12-10 | 2 chevaux | 28,20 € | 9,60 € | 37,80 € |
| 24/01/2012 | 7 | 4-8 | 2 chevaux | 55,95 € | 35,10 € | 91,05 € |
| 23/01/2012 | 2 | 12-5 | 3 chevaux | - | 38,10 € | 38,10 € |
| 23/01/2012 | 4 | 3-7 | 3 chevaux | 100,20 € | 25,20 € | 125,40 € |
| 23/01/2012 | 4 | 4-3 | 2 chevaux | - | 10,80 € | 10,80 € |
| 23/01/2012 | 4 | 4-7 | 3 chevaux | - | 13,05 € | 13,05 € |
| 22/01/2012 | 2 | 9-7 | 3 chevaux | 15,00 € | 5,85 € | 20,85 € |
| 22/01/2012 | 2 | 9-8 | 2 chevaux | - | 5,40 € | 5,40 € |
| 22/01/2012 | 2 | 8-7 | 3 chevaux | - | 6,30 € | 6,30 € |
| 22/01/2012 | 6 | 7-5 | 3 chevaux | 91,50 € | - | 91,50 € |
| 22/01/2012 | 9 | 5-4 | 3 chevaux | - | 8,85 € | 8,85 € |
| 21/01/2012 | 5 | 13-15 | 3 chevaux | - | 15,00 € | 15,00 € |
| 21/01/2012 | 9 | 3-8 | 3 chevaux | - | 12,75 € | 12,75 € |
| 20/01/2012 | 2 | 1-3 | 3 chevaux | 73,05 € | 18,75 € | 91,80 € |
| 20/01/2012 | 2 | 6-3 | 3 chevaux | - | 14,70 € | 14,70 € |
| 20/01/2012 | 2 | 6-1 | 2 chevaux | - | 8,85 € | 8,85 € |
| 20/01/2012 | 4 | 14-6 | 2 chevaux | - | 9,00 € | 9,00 € |
| 19/01/2012 | 3 | 11-4 | 3 chevaux | 31,95 € | 12,15 € | 44,10 € |
| 19/01/2012 | 8 | 5-9 | 3 chevaux | 37,80 € | 11,40 € | 49,20 € |
| 17/01/2012 | 5 | 1-4 | 3 chevaux | - | 6,30 € | 6,30 € |
| 17/01/2012 | 6 | 2-5 | 3 chevaux | 30,60 € | 10,65 € | 41,25 € |
| 15/01/2012 | 1 | 12-10 | 3 chevaux | - | 11,55 € | 11,55 € |
| 15/01/2012 | 5 | 8-10 | 3 chevaux | - | 17,10 € | 17,10 € |
| 15/01/2012 | 8 | 7-9 | 2 chevaux | - | 16,35 € | 16,35 € |
| 14/01/2012 | 2 | 8-10 | 2 chevaux | 28,95 € | 9,00 € | 37,95 € |
| 14/01/2012 | 7 | 16-8 | 3 chevaux | 34,80 € | 11,40 € | 46,20 € |
| 13/01/2012 | 2 | 6-9 | 3 chevaux | - | 8,85 € | 8,85 € |
| 13/01/2012 | 3 | 5-1 | 2 chevaux | - | 8,25 € | 8,25 € |
![]() |



