PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ière course |
|---|---|---|---|
| 10-03-2010 | FONTAINEBLEAU ![]() | 8 courses | 12h15 |
| 10-03-2010 | AMIENS ![]() | 8 courses | 13h05 |
| 10-03-2010 | LYON LA SOIE | 8 courses | 13h30 |
| 10-03-2010 | MARSEILLE VIVAUX ![]() | 8 courses | 16h25 |
| 11-03-2010 | CAEN ![]() | 9 courses | 11h45 |
| 11-03-2010 | DEAUVILLE ![]() | 8 courses | 13h05 |
| 11-03-2010 | LAVAL ![]() | 8 courses | 16h25 |
| 12-03-2010 | CORDEMAIS ![]() | 8 courses | 13h50 |
| 12-03-2010 | CAGNES SUR MER ![]() | 7 courses | 19h25 |
AMIENS - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
| Courses | Nom de la course | Arrivée |
|---|---|---|
| Course N° 1 | geny.com - Paris-Turf | 4- 3- 11- 8- 10- 6- 9- 5 |
| Course N° 2 | PMU le Magnolia Stella Plage Cucq | 7- 4- 13- 8- 5- 2- 3- 12 |
| Course N° 3 | PMU l'Imprévu Rang Fliers | 5- 3- 7- 13- 2- 4- 16- 15 |
| Course N° 4 | PMU le Tom Tip Rivéry | 10- 9- 5- 1- 8- 4- 11- 2 |
| Course N° 5 | Cabinet Faber Lens | 7- 5- 2- 9- 10- 16- 14- 15 |
| Course N° 6 | PMU le Longchamp Amiens | 7- 1- 5- 6- 11- 10- 8- 2 |
| Course N° 7 | PMU la Civette Albert | 6- 11- 12- 4- 3- 9- 10- 7 |
| Course N° 8 | Espace Courses le Guynemer Amiens | 13- 7- 3- 12- 5- 6- 14- 15 |

