Pronostics hippiques pour turfiste
Utilisateur
Mot de passe
Mot de passe perdu ?

Notre Pronostic Tiercé/Quarté/Quinté

Chaque jour une selection en 8 chevaux pour la course TQQ



DATE POSITION A L'ARRIVÉE GAGNÉ EN GAINS ORDRE GAINS DÉSORDRE TOTAL
17/03/2024 TIERCE Désordre 8 Chevaux-124,30 €124,30 € 
15/03/2024 QUARTE Désordre 8 Chevaux-38,90 €38,90 € 
15/03/2024 TIERCE Désordre 3 Chevaux-7,90 €7,90 € 
13/03/2024 TIERCE Désordre 5 Chevaux-3,80 €3,80 € 
13/03/2024 QUINTE Désordre 7 Chevaux-2,80 €2,80 € 
13/03/2024 QUARTE Désordre 5 Chevaux-4,20 €4,20 € 
11/03/2024 QUARTE Désordre 8 Chevaux-73,50 €73,50 € 
11/03/2024 TIERCE Ordre 8 Chevaux257,50 €-257,50 € 
10/03/2024 TIERCE Désordre 4 Chevaux-16,60 €16,60 € 
10/03/2024 QUARTE Désordre 5 Chevaux-20,60 €20,60 € 
10/03/2024 QUINTE Désordre 5 Chevaux-5,70 €5,70 € 
04/03/2024 QUARTE Désordre 6 Chevaux-9,10 €9,10 € 
04/03/2024 TIERCE Désordre 5 Chevaux-6,20 €6,20 € 
27/02/2024 TIERCE Désordre 7 Chevaux-101,30 €101,30 € 
27/02/2024 QUARTE Désordre 7 Chevaux-225,20 €225,20 € 
23/02/2024 TIERCE Désordre 6 Chevaux-14,30 €14,30 € 
20/02/2024 TIERCE Ordre 5 Chevaux40,70 €-40,70 € 
20/02/2024 QUARTE Désordre 5 Chevaux-8,70 €8,70 € 
17/02/2024 QUARTE Désordre 6 Chevaux-73,20 €73,20 € 
17/02/2024 TIERCE Désordre 6 Chevaux-49,00 €49,00 € 
16/02/2024 TIERCE Désordre 6 Chevaux-55,40 €55,40 € 
13/02/2024 TIERCE Désordre 7 Chevaux-42,10 €42,10 € 
08/02/2024 TIERCE Désordre 6 Chevaux-37,60 €37,60 € 
02/02/2024 QUARTE Désordre 5 Chevaux-10,10 €10,10 € 
02/02/2024 TIERCE Désordre 5 Chevaux-10,10 €10,10 € 
01/02/2024 QUINTE Désordre 8 Chevaux-103,90 €103,90 € 
01/02/2024 TIERCE Ordre 7 Chevaux513,40 €-513,40 € 
01/02/2024 QUARTE Désordre 7 Chevaux-104,20 €104,20 € 
25/01/2024 QUARTE Ordre 8 Chevaux332,10 €-332,10 € 
25/01/2024 TIERCE Ordre 4 Chevaux64,50 €-64,50 € 
25/01/2024 QUINTE Désordre 8 Chevaux-25,60 €25,60 € 
09/01/2024 TIERCE Ordre 3 Chevaux46,30 €-46,30 € 
08/01/2024 TIERCE Désordre 5 Chevaux-48,40 €48,40 € 
04/01/2024 TIERCE Désordre 6 Chevaux-19,60 €19,60 € 
30/12/2023 QUINTE Désordre 5 Chevaux-8,20 €8,20 € 
30/12/2023 TIERCE Désordre 4 Chevaux-8,30 €8,30 € 
30/12/2023 QUARTE Désordre 5 Chevaux-17,90 €17,90 € 
29/12/2023 TIERCE Désordre 8 Chevaux-19,70 €19,70 € 
29/12/2023 QUARTE Désordre 8 Chevaux-15,20 €15,20 € 
28/12/2023 QUARTE Désordre 7 Chevaux-22,00 €22,00 € 
28/12/2023 QUINTE Désordre 7 Chevaux-7,70 €7,70 € 
28/12/2023 TIERCE Désordre 5 Chevaux-9,60 €9,60 € 
25/12/2023 QUARTE Désordre 7 Chevaux-11,80 €11,80 € 
25/12/2023 TIERCE Désordre 7 Chevaux-15,10 €15,10 € 
25/12/2023 QUINTE Désordre 7 Chevaux-7,20 €7,20 € 
24/12/2023 TIERCE Désordre 5 Chevaux-11,60 €11,60 € 
23/12/2023 TIERCE Désordre 7 Chevaux-25,90 €25,90 € 
23/12/2023 QUARTE Désordre 7 Chevaux-22,40 €22,40 € 
17/12/2023 QUINTE Désordre 5 Chevaux-5,80 €5,80 € 
17/12/2023 TIERCE Désordre 5 Chevaux-28,60 €28,60 € 
suivants