Pronostics hippiques pour turfiste
Utilisateur
Mot de passe
Mot de passe perdu ?

Notre Pronostic Tiercé/Quarté/Quinté

Chaque jour une selection en 8 chevaux pour la course TQQ



DATE POSITION A L'ARRIVÉE GAGNÉ EN GAINS ORDRE GAINS DÉSORDRE TOTAL
20/11/2022 TIERCE Désordre 5 Chevaux-14,80 €14,80 € 
20/11/2022 QUINTE Désordre 6 Chevaux-27,80 €27,80 € 
18/11/2022 QUINTE Désordre 8 Chevaux-704,30 €704,30 € 
18/11/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-77,90 €77,90 € 
18/11/2022 TIERCE Désordre 8 Chevaux-41,80 €41,80 € 
14/11/2022 QUINTE Désordre 7 Chevaux-1,60 €1,60 € 
14/11/2022 TIERCE Ordre 7 Chevaux21,70 €-21,70 € 
14/11/2022 QUARTE Désordre 7 Chevaux-3,20 €3,20 € 
12/11/2022 QUARTE Ordre 5 Chevaux95,90 €-95,90 € 
12/11/2022 TIERCE Ordre 3 Chevaux16,10 €-16,10 € 
12/11/2022 QUINTE Ordre 6 Chevaux631,30 €-631,30 € 
10/11/2022 QUINTE Désordre 6 Chevaux-7,40 €7,40 € 
10/11/2022 QUARTE Désordre 6 Chevaux-26,70 €26,70 € 
10/11/2022 TIERCE Désordre 6 Chevaux-24,50 €24,50 € 
09/11/2022 TIERCE Désordre 6 Chevaux-5,30 €5,30 € 
06/11/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-32,50 €32,50 € 
06/11/2022 TIERCE Désordre 8 Chevaux-23,90 €23,90 € 
06/11/2022 QUINTE Désordre 8 Chevaux-22,30 €22,30 € 
04/11/2022 TIERCE Désordre 6 Chevaux-13,90 €13,90 € 
04/11/2022 QUARTE Désordre 6 Chevaux-16,40 €16,40 € 
04/11/2022 QUINTE Désordre 7 Chevaux-15,10 €15,10 € 
03/11/2022 QUINTE Désordre 7 Chevaux-23,70 €23,70 € 
03/11/2022 TIERCE Ordre 6 Chevaux87,10 €-87,10 € 
03/11/2022 QUARTE Désordre 6 Chevaux-21,80 €21,80 € 
01/11/2022 TIERCE Désordre 8 Chevaux-17,00 €17,00 € 
01/11/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-11,70 €11,70 € 
19/10/2022 TIERCE Ordre 7 Chevaux1 380,60 €-1 380,60 € 
19/10/2022 QUARTE Désordre 7 Chevaux-484,20 €484,20 € 
18/10/2022 TIERCE Ordre 8 Chevaux251,70 €-251,70 € 
12/10/2022 QUINTE Désordre 8 Chevaux-57,30 €57,30 € 
12/10/2022 TIERCE Désordre 7 Chevaux-24,50 €24,50 € 
12/10/2022 QUARTE Désordre 7 Chevaux-25,50 €25,50 € 
08/10/2022 TIERCE Désordre 3 Chevaux-3,60 €3,60 € 
08/10/2022 QUINTE Désordre 7 Chevaux-1,90 €1,90 € 
08/10/2022 QUARTE Désordre 6 Chevaux-2,40 €2,40 € 
07/10/2022 TIERCE Désordre 7 Chevaux-40,50 €40,50 € 
05/10/2022 TIERCE Ordre 7 Chevaux51,80 €-51,80 € 
05/10/2022 QUARTE Désordre 7 Chevaux-11,20 €11,20 € 
02/10/2022 TIERCE Désordre 5 Chevaux-20,20 €20,20 € 
02/10/2022 QUARTE Désordre 5 Chevaux-41,90 €41,90 € 
01/10/2022 TIERCE Désordre 5 Chevaux-64,40 €64,40 € 
01/10/2022 QUINTE Désordre 8 Chevaux-164,10 €164,10 € 
01/10/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-185,70 €185,70 € 
30/09/2022 QUINTE Désordre 7 Chevaux-15,40 €15,40 € 
30/09/2022 TIERCE Désordre 7 Chevaux-19,20 €19,20 € 
30/09/2022 QUARTE Désordre 7 Chevaux-18,10 €18,10 € 
29/09/2022 TIERCE Ordre 6 Chevaux775,50 €-775,50 € 
28/09/2022 QUINTE Désordre 5 Chevaux-4,10 €4,10 € 
28/09/2022 TIERCE Désordre 4 Chevaux-4,10 €4,10 € 
28/09/2022 QUARTE Désordre 5 Chevaux-4,50 €4,50 € 
precedentsuivants