Pronostics hippiques pour turfiste
Utilisateur
Mot de passe
Mot de passe perdu ?

Notre Pronostic Tiercé/Quarté/Quinté

Chaque jour une selection en 8 chevaux pour la course TQQ



DATE POSITION A L'ARRIVÉE GAGNÉ EN GAINS ORDRE GAINS DÉSORDRE TOTAL
25/07/2022 TIERCE Désordre 7 Chevaux-104,70 €104,70 € 
21/07/2022 TIERCE Ordre 7 Chevaux163,10 €-163,10 € 
17/07/2022 TIERCE Ordre 6 Chevaux144,10 €-144,10 € 
15/07/2022 QUINTE Désordre 8 Chevaux-67,30 €67,30 € 
15/07/2022 TIERCE Désordre 7 Chevaux-57,30 €57,30 € 
15/07/2022 QUARTE Désordre 7 Chevaux-39,20 €39,20 € 
13/07/2022 TIERCE Ordre 5 Chevaux38,80 €-38,80 € 
11/07/2022 QUARTE Ordre 6 Chevaux42,80 €-42,80 € 
11/07/2022 TIERCE Ordre 4 Chevaux23,50 €-23,50 € 
08/07/2022 QUARTE Désordre 6 Chevaux-62,60 €62,60 € 
08/07/2022 TIERCE Désordre 6 Chevaux-63,10 €63,10 € 
08/07/2022 QUINTE Désordre 6 Chevaux-64,80 €64,80 € 
07/07/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-580,50 €580,50 € 
07/07/2022 TIERCE Désordre 8 Chevaux-371,10 €371,10 € 
05/07/2022 QUARTE Désordre 6 Chevaux-8,90 €8,90 € 
05/07/2022 TIERCE Désordre 6 Chevaux-4,70 €4,70 € 
05/07/2022 QUINTE Désordre 6 Chevaux-8,70 €8,70 € 
02/07/2022 TIERCE Désordre 8 Chevaux-114,40 €114,40 € 
02/07/2022 QUINTE Désordre 8 Chevaux-151,00 €151,00 € 
02/07/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-112,70 €112,70 € 
01/07/2022 QUARTE Désordre 7 Chevaux-13,60 €13,60 € 
01/07/2022 TIERCE Désordre 5 Chevaux-13,50 €13,50 € 
30/06/2022 QUARTE Désordre 7 Chevaux-101,50 €101,50 € 
30/06/2022 TIERCE Désordre 7 Chevaux-58,00 €58,00 € 
29/06/2022 QUARTE Désordre 6 Chevaux-51,60 €51,60 € 
29/06/2022 TIERCE Désordre 6 Chevaux-74,80 €74,80 € 
27/06/2022 TIERCE Désordre 7 Chevaux-147,30 €147,30 € 
24/06/2022 QUARTE Ordre 6 Chevaux176,00 €-176,00 € 
24/06/2022 TIERCE Ordre 5 Chevaux89,20 €-89,20 € 
24/06/2022 QUINTE Ordre 8 Chevaux2 379,80 €-2 379,80 € 
22/06/2022 TIERCE Désordre 3 Chevaux-5,40 €5,40 € 
22/06/2022 QUARTE Désordre 7 Chevaux-10,00 €10,00 € 
18/06/2022 TIERCE Désordre 4 Chevaux-6,90 €6,90 € 
18/06/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-15,40 €15,40 € 
13/06/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-85,40 €85,40 € 
13/06/2022 TIERCE Désordre 8 Chevaux-39,00 €39,00 € 
13/06/2022 QUINTE Désordre 8 Chevaux-63,40 €63,40 € 
11/06/2022 TIERCE Désordre 5 Chevaux-19,80 €19,80 € 
09/06/2022 TIERCE Désordre 4 Chevaux-15,80 €15,80 € 
09/06/2022 QUINTE Désordre 5 Chevaux-8,30 €8,30 € 
09/06/2022 QUARTE Désordre 4 Chevaux-8,90 €8,90 € 
05/06/2022 TIERCE Désordre 8 Chevaux-29,70 €29,70 € 
05/06/2022 QUINTE Désordre 8 Chevaux-4 345,00 €4 345,00 € 
05/06/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-19,10 €19,10 € 
03/06/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-23,90 €23,90 € 
03/06/2022 TIERCE Désordre 8 Chevaux-16,60 €16,60 € 
31/05/2022 TIERCE Désordre 6 Chevaux-26,90 €26,90 € 
31/05/2022 QUARTE Désordre 6 Chevaux-27,50 €27,50 € 
21/05/2022 TIERCE Désordre 7 Chevaux-15,10 €15,10 € 
21/05/2022 QUARTE Désordre 8 Chevaux-35,00 €35,00 € 
precedentsuivants